No. | Study Program at UI | Study Program at Partner University | Partner University | Country | Program/ Scheme |
1 | Medicine | Medicine Programme | University of Melbourne | Australia | Joint Degree 3+1 |
2 | Medicine | Medicine Programme | Monash University | Australia | Joint Degree 2+2 |
3 | Medicine | Medicine | Liverpool School of Tropical Medicine | United Kingdom | Fast Track |
4 | Medicine | Medicine and Health Sciences | McGill University | Canada | Fast Track |
5 | Medicine | Medicine | University of Leeds | United Kingdom | Fast Track |
6 | Biomedical Program | Medicine Programme | Newcastle University | United Kingdom | Joint Degree 1+1+1 |
No. | Study Program at UI | Study Program at Partner University | Partner University | Country | Program/ Scheme |
1 | Architecture | Architectural Science Programme | University of Sydney | Australia | Double Degree 2+1.5 |
2 | Architecture | Architectural Design Programme | University of Glasgow | Australia | Joint Degree 2+2 |
3 | Architecture | Architecture Programme | University of Queensland | Australia | Joint Degree 2+2 |
4 | Architecture | Architectural Design | Queensland University of Technology | Australia | Joint Degree 2+2 |
5 | Interior Architecture | Interior Design programme | University of Duisburg-Essen | Australia | Joint Degree 2+2 |
6 | Interior Architecture | Interior Design programme | Monash University | Australia | Joint Degree 2.5+2 |
7 | Electrical Engineering | Electrical Programme | University of Sydney | Australia | Joint Degree 2+2 |
8 | Electrical Engineering | Electronics and Electrical Engineering study programme | University of Glasgow | United Kingdom | Joint Degree 2+2 |
9 | Electrical Engineering | Electrical Programme | University of Queensland | Australia | Joint Degree 2+2 |
10 | Electrical Engineering | Engineering Programme | Queensland University of Technology | Australia | Joint Degree 2+2 |
11 | Electrical Engineering | Electrical, Electronics and Communication Engineering | University of Duisburg-Essen | Germany | Joint Degree 3+1 |
12 | Electrical Engineering | Electrical and Computer Systems Engineering | Monash University | Australia | Joint Degree 2+2 |
13 | Electrical Engineering | Science & Engineering Programme | Chiba University | Japan | Joint Degree 1+1 |
14 | Electrical Engineering | Communication Engineering Programme | National Taiwan University | Taiwan | Joint Degree 1+1 |
15 | Electrical Engineering | Sciences and Technology Programme | Shizuoka University | Japan | Joint Degree 1+1 |
16 | Electrical Engineering | Electrical Engineering | National Taiwan University of Science & Technology | Taiwan | Joint Degree 1+1 |
17 | Electrical Engineering | Science & Engineering programme | Chiba University | Japan | Joint Degree 1+1 |
18 | Electrical Engineering | Doctoral in Sciences and Technology programme | Shizuoka University | Japan | Joint Degree 1+1 |
19 | Industrial Engineering | Business Information System | University of Queensland | Australia | Double Degree 3+1.5 |
20 | Industrial Engineering | Engineering | Coventry University | United Kingdom | Joint Degree 2+1 |
21 | Chemical Engineering | Engineering | University of Sydney | Australia | Joint Degree 2+2 |
22 | Chemical Engineering | Chemical Engineering | University of Birmingham | United Kingdom | Joint Degree 2+2 |
23 | Chemical Engineering | Engineering Programme | Queensland University of Technology | Australia | Joint Degree 2+2 |
24 | Chemical Engineering | Chemical Engineering Programme | University of Queensland | Australia | Joint Degree 2+2 |
25 | Chemical Engineering | Chemical Science or Chemical Engineering | The University of Manchester | United Kingdom | Joint Degree 2+2 |
26 | Chemical Engineering | Chemical and Biochemical Engineering | Monash University | Australia | Joint Degree 2+2 |
27 | Chemical Engineering | Department of Chemical Engineering | National Chung Hsing University | Taiwan | Joint Degree 1+1 |
28 | Chemical Engineering | Process and BioProcess Engineering (PBPE) | IMT Atlantique | France | Joint Degree 2+1 |
29 | Chemical Engineering | Doctoral of Chemical Engineering Programme | National Chung Hsing University | Taiwan | Joint Degree 2+1 |
30 | Mechanical Engineering | Mechanical Engineering Programme | Monash University | Australia | Joint Degree 2+2 |
31 | Mechanical Engineering | Mechanical Engineering Programme | University of Sydney | Australia | Joint Degree 2+2 |
32 | Mechanical Engineering | Mechanical and Aerospace Engineering study programme | University of Strathclyde | United Kingdom | Joint Degree 2+2 |
33 | Mechanical Engineering | Mechanical Engineering Programme | University of Queensland | Australia | Joint Degree 2+2 |
34 | Mechanical Engineering | Engineering Programme | Queensland University of Technology | Australia | Joint Degree 2+2 |
35 | Mechanical Engineering | Mechanical and Aerospace Engineering | Monash University | Australia | Joint Degree 2+2 |
36 | Metallurgical and Material Engineering | Materials Engineering Programme | Monash University | Australia | Joint Degree 2+2 |
37 | Metallurgical and Material Engineering | Metallurgical Engineering | Curtin University | Australia | Joint Degree 2+2 |
38 | Metallurgical and Material Engineering | Metallurgy and Metal Forming | University of Duisburg-Essen | Germany | Joint Degree 3+1 |
39 | Naval Engineering | Naval Architecture, Ocean and Marine Engineering | University of Strathclyde | United Kingdom | Joint Degree 2+2 |
40 | Civil Engineering | Civil Engineering Programme | Monash University | Australia | Joint Degree 2+2 |
41 | Civil Engineering | Civil Engineering Programme | University of Sydney | Australia | Joint Degree 2+2 |
42 | Civil Engineering | Civil Engineering Programme | University of Glasgow | United Kingdom | Joint Degree 2+2 |
43 | Civil Engineering | Civil Engineering Programme | University of Queensland | Australia | Joint Degree 2+2 |
44 | Civil Engineering | Engineering Programme | Queensland University of Technology | Australia | Joint Degree 2+2 |
45 | Civil Engineering | Civil Engineering | Monash University | Australia | Joint Degree 2+2 |
46 | Civil Engineering | Institute for Transport Studies | University of Leeds | United Kingdom | Joint Degree 1+1 |
47 | Environmental Engineering | Environmental Engineering | Monash University | Australia | Joint Degree 2+2 |
48 | Bioprocess Engineering | Bioprocess Engineering Programme | University of Queensland | Australia | Joint Degree 2+2 |
49 | Bioprocess Engineering | Chemical Engineering Programme | Queensland University of Technology | Australia | Joint Degree 2+2 |
50 | Bioprocess Engineering | Bioprocess Engineering | Monash University | Australia | Joint Degree 2+2 |
51 | Computer Engineering | Software Engineering | Monash University | Australia | Joint Degree 2+2 |
No. | Study Program at UI | Study Program at Partner University | Partner University | Country | Program/ Scheme |
1 | Accountancy | Commerce Programme | University of Melbourne | Australia | Joint Degree 2+2 |
2 | Accountancy | Commerce Programme | University of New South Wales | Australia | Joint Degree 2+2 |
3 | Accountancy | Commerce Programme | University of Queensland | Australia | Joint Degree 2+2 |
4 | Accountancy | Finance Programme | University of Adelaide | Australia | Joint Degree 2+2 |
5 | Accountancy | Commerce Programme |
Victoria University of Wellington
|
New Zealand
| Joint Degree 2+2 |
6 | Accountancy | Economics and Internationan Business Administration Programme | Tilburg University | Netherlands | Joint Degree 2.5+2 |
7 | Accountancy | International Business Administration | Montpellier Business School | France | Joint Degree 2+2 |
8 | Accountancy | Business Administration | Massey University | New Zealand | Joint Degree 2+2 |
9 | Accountancy | Commerce | University of Melbourne | Australia | Joint Degree 2+2 |
10 | Accountancy | Accounting and Control |
Vrije Universiteit
| Netherlands | Double Degree 1+1 |
11 | Accountancy | Accounting and Finance | University of Birmingham | United Kingdom | Joint Degree 2+2 |
12 | Economic Science | Commerce Programme | University of Melbourne | Australia | Joint Degree 2+2 |
13 | Economic Science | Commerce | University of New South Wales | Australia | Joint Degree 2+2 |
14 | Economic Science | Business Management, Commerce, Economics or Tourism Hospitality and Event Management study program | University of Queensland | Australia | Joint Degree 2+2 |
15 | Economic Science | Economics | University of Adelaide | Australia | Joint Degree 2+2 |
16 | Economic Science | Commerce |
Victoria University of Wellington
|
New Zealand
| Joint Degree 2+2 |
17 | Economic Science | Economics and International Business Administration | Tilburg University | Netherlands | Joint Degree 2+2 |
18 | Economic Science | Progammes in Economics and Management | University of Birmingham | United Kingdom | Joint Degree 2+2 |
19 | Economic Science |
Business Administration
| Massey University | New Zealand | Joint Degree 2+2 |
20 | Economic Science | Commerce | University of Melbourne | Australia | Joint Degree 2+2 |
21 | Economic Science | Master of Apllied Economics | University of Adelaide | Australia | Double Degree 1+1 |
22 | Economic Science | International Institute of Social Studies | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | Double Degree 1+1 |
23 | Economic Science | Master programme in International Development Policy | Hiroshima University |
Japan
| Double Degree 1+1 |
24 | Economic Science | Master Programme in Economics | National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) | Japan | Joint Degree 1+1 |
25 | Economic Science | International Development Program | International University of Japan | Japan | Joint Degree 1+1 |
26 | Economic Science | Master Programme in Economics | Kobe University | Japan | Double Degree 1+1 |
27 | Economic Science | Master Program in Economic Development | Ritsumeikan University | Japan | Joint Degree 1+1 |
28 | Economic Science | Economics | Vrije Universiteit | Netherlands | Double Degree 1+1 |
29 | Economic Science | Master Program in Economics |
University of Groningen
| Netherlands | Double Degree 1+1 |
30 | Economic Science | Master of International and Development Economics | Australian National University | Australia | Joint Degree 1+1 |
31 | Economic Science | Master of Environmental and Resource Economics | Australian National University | Australia | Joint Degree 1+1 |
32 | Economic Science | School of Management | Royal Melbourne Institute of Technology | Australia | Joint Degree 1+1.5+0.5 |
33 | Economic Science |
Economy and Business
| University of Amsterdam | Netherlands | Joint Degree 2+2 |
34 | Management | Commerce | University of Melbourne | Australia | Joint Degree 2+2 |
35 | Management | Commerce program | University of New South Wales | Australia | Joint Degree 2+2 |
36 | Management | Business Management | University of Queensland | Australia | Double Degree 2+2 |
37 | Management | Commerce | University of Adelaide | Australia | Joint Degree 2+2 |
38 | Management | Government, Law and Business | Victoria University of Wellington | New Zealand | Joint Degree 2+2 |
39 | Management | International Business Administration | Tilburg University | Netherlands | Joint Degree 2+2 |
40 | Management | Business Management study program | University of Birmingham | United Kingdom | Joint Degree 2+2 |
41 | Management | International Business Administration | Montpellier Business School | France | Joint Degree 2+2 |
42 | Management | Business Administration | Massey University | New Zealand | Joint Degree 2+2 |
43 | Management | Commerce | University of Melbourne | Australia | Joint Degree 2+2 |
44 | Management | International Business | University of Groningen | Netherlands | Joint Degree 2+2 |
45 | Management | Business Administration | Massey University | New Zealand | Joint Degree 1+1 |
46 | Management | Master in Business Administration program | Maastricht School of Management | Netherlands | Double Degree 1+1 |
47 | Islamic Business | Business Management | University of Birmingham | United Kingdom | Joint Degree 2+2 |
48 | MASTER PROGRAM IN Economic Planning and Development Policy | Economics, Planning, and Policy Studies | National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) | Japan | Joint Degree 1+1 |
49 | MASTER PROGRAM IN Economic Planning and Development Policy | Public Management and Administration | Rikkyo University – Jepang | Japan | Joint Degree 1+1.5 |
50 | MASTER PROGRAM IN Economic Planning and Development Policy | International Cooperation Policy | Ritsumeikan -APU | Japan | Double Degree 1+1.5 |
51 | MASTER PROGRAM IN Economic Planning and Development Policy | Master Program in Public Management | International University of Japan | Japan | Double Degree 1+1 |
No. | Study Program at UI | Study Program at Partner University | Partner University | Country | Program/ Scheme |
1 | Communication Science | Communication, Arts and Journalism programs | University of Queensland | Australia | Joint Degree 2+1.5 |
2 | Communication Science | Communication Science | Deakin University | Australia | Joint Degree 2+2 |
3 | Communication Science | Communications | Curtin University | Australia | Joint Degree 2+2 |
4 | Communication Science | Communications | University of Queensland | Australia | Joint Degree 2+2 |
5 | International Relations | MA International Relations | University of Leeds | United Kingdom | Joint Degree 1+1 |
6 | Criminology | Criminology and Criminal Justice | University of Queensland | Australia | Joint Degree 2.5+1.5 |
No. | Study Program at UI | Study Program at Partner University | Partner University | Country | Program/ Scheme |
1 | Biology | Built Environment | University of Queensland | Australia | Joint Degree 2+2 |
2 | Chemical | Built Environment | University of Queensland | Australia | Joint Degree 2+2 |
3 | Physics | Built Environment | University of Queensland | Australia | Joint Degree 2+2 |
No. | Study Program at UI | Study Program at Partner University | Partner University | Country | Program/ Scheme |
1 | Dentistry | Medical Science Dentistry Program | University of Melbourne | Australia | Joint Degree 3+1 |
2 | Dentistry | Dentistry | Tohoku University | Japan | Joint Degree 1+1+1 |
3 | Dentistry | Oral and Dental Science Proggramme | Newcastle University | United Kingdom | Fast Track |
4 | Dentistry | School of Dentistry, Faculty of Medicine and Health | Leeds University | United Kingdom | Fast Track |
No. | Study Program at UI | Study Program at Partner University | Partner University | Country | Program/ Scheme |
1 | Law | Business, Government and Law | University of Canberra | Australia | Joint Degree 2+2 |
2 | Law | Melbourne Law Masters | University of Melbourne | Australia | Fast Track |
3 | Law | Centre for Commercial Law Studies | Queen Mary of London | United Kingdom | Fast Track |
4 | Law | Master of Laws |
Durham University
| United Kingdom | Fast Track |
No. | Study Program at UI | Study Program at Partner University | Partner University | Country | Program/ Scheme |
1 | Psychology | Psychology | University of Queensland | Australia | Joint Degree 2+2 |
2 | Psychology | Psychology | University of Leeds | United Kingdom | Joint Degree 2+2 |
No. | Study Program at UI | Study Program at Partner University | Partner University | Country | Program/ Scheme |
1 | Computer Science | Computer Science and Information Technology study program | University of Queensland | Australia | Joint Degree 2.5+1.5 |
2 | Computer Science | Advanced Computing | Australian National University | Australia | Joint Degree 2+2 |
3 | Computer Science | Computer Science & Artificial Intelligence | University of Birmingham | United Kingdom | Joint Degree 2+2 |
4 | Computer Science | Artificial Intelligence and Information Technology study program | Deakin University | Australia | Joint Degree 2+2 |
5 | Computer Science | Computer Science and Information Technology study program | RMIT | Australia | Joint Degree 2.5+1.5 |
6 | Technology and Information | Master Program in Information Systems and Information Technology | University of Melbourne | Australia | Double Degree 1+1 |
No. | Study Program at UI | Study Program at Partner University | Partner University | Country | Program/ Scheme |
1 | Administrative Science |
Master Program in Public Policy and Management
| University of Melbourne | Australia | Joint Degree 1+1 |
2 | Administrative Science | Business Administration | Deakin University | Australia | Joint Degree 1+1 |
3 | E-Government Studies | Master Program in Government | Victoria University of Wellington |
New Zealand
| Joint Degree 1+1 |
4 | Public Policy and Government | Master Program in Public Policy and Management | University of Melbourne | Australia | Joint Degree 1+1 |